صفحه نمایش پوستر LED تاشو P2.5 SMD2020 800CD نرخ تازهسازی 7680 هرتز برای تبلیغات فروشگاهی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | CHARMING |
| گواهی: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| شماره مدل: | p2.5 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن، جعبه چوبی، کیف پرواز |
| زمان تحویل: | 30 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union، Paypal، پول نقد |
| قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نرخ تازه سازی: | 7680 هرتز | زاویه دید: | 140 درجه |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | P2.5 میلی متر | جنس کابینت: | آلیاژ آلومینیوم |
| طول عمر: | ≥50000 ساعت | روشنایی: | 800cd/m² |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش پوستر LED تاشو P2.5,نمایشگر LED برای تبلیغات فروشگاهی,صفحه نمایش LED اجاره ای با روشنایی 800CD |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش پوستر LED تاشو P2.5 SMD2020 روشنایی 800CD نرخ تازهسازی 7680 هرتز
برای تبلیغات
| شماره نوع | P2.5 |
| حداکثر توان | 600 وات |
| نرخ تازهسازی | 7680 هرتز |
| روشنایی | 600سی دی بر متر مربع |
| جنس کابینت | آلیاژ آلومینیوم |
| نگهداری | نگهداری از جلو |
تراکم پیکسل
|
160000نقطه در متر مربع |
ویژگیهای محصول:
کابینت تاشو - فضای بستهبندی و ذخیرهسازی را 25% کاهش میدهد
زاویه دید وسیع - 140 درجه، تصویر واضح از موقعیتهای مختلف
روشنایی 800 سی دی بر متر مربع - نمایش زنده برای خردهفروشی و نمایشگاهها
فرآیند GOB - ضد برخورد، ضد خراش، ضد رطوبت
کنترل هوشمند موبایل - عملیات آسان از طریق تلفن هوشمند
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



